به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از ایبنا؛ در یک سال نخست آغاز فعالیت رسمی دولت یازدهم (دوازدهم مردادماه سال ۱۳۹۲ تا دوازدهم مردادماه سال ۱۳۹۳) نسبت به یک سال نخست آغاز فعالیت رسمی دولت نهم (دوازدهم مردادماه سال ۱۳۸۴ تا دوازدهم مردادماه سال ۱۳۸۵) تعداد کل عناوین منتشر شده، تعداد آثار ترجمه، تعداد آثار تالیفی، تعداد آثار منتشر شده در شهرستان، تعداد آثار منتشر شده در تهران، تعداد چاپ اولی ها و تعداد تجدیدچاپیها به ترتیب با رشد ۲۹ درصدی، ۱۴ درصدی، ۳۳ درصدی، ۱۱ درصدی، ۳۵ درصدی، ۳۸ درصدی و ۱۹ درصدی مواجه شدهاند.
در مقایسه عملکرد سال نخست دولت دکتر محمود احمدینژاد یعنی سال ۱۳۸۴ با سال نخست دولت دکتر حسن روحانی باید به این متغییرها توجه داشت که ۹ سال پیش دولت نهم نه با مشکلات تحریمها مواجه بود و نه با افزایش قیمت دلار و کاغذ، ضمن اینکه ناشران از حمایتهای مستقیم و نقدی دولت برای انتشار کتاب استفاده میکردند.
در پایان دوره دولت آقای خاتمی یارانه دولتی بخش کتاب بهصورت تخمینی حدود ۱۵۰ میلیون دلار معادل ۴۷۰ میلیارد تومان بود که این رقم در دولت نهم در یک شیب سریع آنقدر کم شد که در آغاز دولت روحانی به عددی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان (رقمی حدود ۵/۱۱میلیون دلار) رسیده است.
- گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تحولات حوزه فرهنگ و نشر/تلاش ارشاد برای خروج مجوز چاپ از حالت متمرکز/ اینجا
- گزارش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از تغییرات مثبت این مجموعه/كتابخانه
دوران محمود احمدی نژاد را باید دوران ویرانی کتاب نام نهاد آن هم در دولتی که نه با مشکلات تحریمها مواجه بود و نه با افزایش قیمت دلار و کاغذ...
ملی باید محل نشر انديشه متفكران باشد/اینجا
گزارش آماری از ۱۳۹۲/۵/۱۲ تا ۱۳۹۳/۵/۱۲
ردیف | موضوع | جمع | ترجمه | تالیف | شهرستان | تهران | چاپ اول | تجدیدچاپ | تیراژ کل | تیراژ متوسط | صفحه کل(هزار) | متوسط صفحه | بهای کل(هزار) | بهای متوسط | متوسط بهای هر صفحه |
۱ | کلیات | ۱۴۸۷ | ۲۲۸ | ۱۲۵۹ | ۲۲۶ | ۱۲۲۵ | ۹۴۰ | ۵۴۷ | ۲۰۴۴۰۴۰۰۰ | ۱۳۹۰۵۰ | ۶۲۲۷۵۲۱۰ | ۳۰۰۴۰ | ۲۶۱۶۰۸۴۲۵۰۰ | ۱۳۳۹۶۷۳۸ | ۴۹۶۷۳ |
۲ | فلسفه | ۲۷۰۲ | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۲ | ۴۷۳ | ۲۲۲۹ | ۱۲۴۲ | ۱۴۶۰ | ۴۱۶۱۶۱۰۰۰ | ۱۵۵۱۱۰ | ۹۸۸۳۰۱۱۰ | ۲۴۳۷۰ | ۳۹۵۰۸۵۸۵۲۰۰۰ | ۱۰۵۹۰۷۶۴ | ۴۹۸۲۲ |
۳ | دین | ۹۴۲۳ | ۱۴۹۵ | ۷۹۲۸ | ۵۴۱۴ | ۴۰۰۹ | ۵۲۴۰ | ۴۱۸۳ | ۲۶۲۱۱۷۶۰۰۰ | ۲۸۱۹۰۸ | ۶۴۷۳۸۲۵۶۹ | ۳۰۱۲۸ | ۱۴۸۴۷۳۳۰۲۵۰۰ | ۹۹۰۹۴۵۱ | ۳۳۲۱۱ |
۴ | علوم اجتماعی | ۷۲۳۸ | ۱۲۱۸ | ۶۰۲۰ | ۱۱۴۲ | ۶۰۹۶ | ۴۴۵۱ | ۲۷۸۷ | ۱۴۳۸۸۲۳۰۰۰ | ۲۰۰۴۴۹ | ۳۲۸۲۶۳۰۱۸ | ۲۶۴۵۲ | ۱۱۴۳۳۲۴۵۲۰۰۰ | ۱۱۳۸۶۹۸۰ | ۴۷۴۷۱ |
۵ | زبان | ۲۵۹۷ | ۲۲۲ | ۲۳۷۵ | ۵۳۲ | ۲۰۶۵ | ۱۳۳۹ | ۱۲۵۸ | ۵۴۹۷۷۷۰۰۰ | ۲۱۴۵۰۵ | ۱۲۶۰۹۳۹۲۸ | ۲۵۱۵۹ | ۴۲۰۳۲۶۶۰۰۰۰ | ۱۰۵۴۶۷۹۸ | ۴۷۵۲۵ |
۶ | علوم طبیعی و ریاضیات | ۲۴۴۰ | ۴۹۱ | ۱۹۴۹ | ۴۲۷ | ۲۰۱۳ | ۱۵۶۹ | ۸۷۱ | ۴۱۲۸۰۶۰۰۰ | ۱۷۰۶۵۲ | ۱۰۳۷۵۲۴۷۰ | ۲۸۲۸۰ | ۴۷۹۹۹۶۹۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۱۲۰۴ | ۵۹۱۸۷ |
۷ | علوم عملی | ۱۰۹۳۸ | ۲۵۷۲ | ۸۳۶۶ | ۲۰۹۶ | ۸۸۴۲ | ۷۲۲۹ | ۳۷۰۹ | ۱۷۲۲۶۲۱۰۰۰ | ۱۵۹۱۳۴ | ۴۱۰۸۹۷۵۵۵ | ۲۵۱۳۹ | ۲۱۵۲۵۷۴۰۶۵۰۰ | ۱۵۳۱۲۰۳۵ | ۲۰۲۶۵ |
۸ | هنر | ۲۴۴۸ | ۷۰۴ | ۱۷۴۴ | ۳۷۲ | ۲۰۷۶ | ۱۳۳۸ | ۱۱۱۰ | ۴۲۷۳۱۱۰۰۰ | ۱۷۶۸۶۷ | ۷۲۸۰۷۳۴۰ | ۱۹۳۸۸ | ۴۵۶۵۲۱۶۵۳۰۰ | ۱۳۲۳۲۵۰۴ | ۸۱۷۳۲ |
۹ | ادبیات | ۹۶۶۴ | ۲۰۱۵ | ۷۶۴۹ | ۲۳۷۸ | ۷۲۷۷ | ۶۰۳۳ | ۳۶۳۱ | ۱۵۸۱۸۱۶۳۰۰ | ۱۶۵۴۴۵ | ۳۵۲۶۳۹۱۵۲ | ۲۳۸۷۰ | ۱۲۵۰۶۲۴۰۰۰۰۰ | ۹۶۲۴۷۱۳ | ۴۵۱۳۵ |
۱۰ | تاریخ و جغرافیا | ۳۰۰۹ | ۳۷۱ | ۲۶۳۸ | ۸۶۱ | ۲۱۴۸ | ۱۹۵۶ | ۱۰۵۳ | ۶۷۴۰۵۳۶۰۰ | ۲۲۶۷۲۵ | ۴۹۱۷۱۵۳۵۶ | ۱۳۹۴۶۳ | ۵۷۱۰۰۶۵۵۰۰۰ | ۱۲۱۴۸۴۲۵ | ۴۷۱۳۷ |
۱۱ | کمک درسی | ۵۸۴۱ | ۲۴ | ۵۸۱۷ | ۴۲۵ | ۵۴۱۶ | ۱۶۸۰ | ۴۱۶۱ | ۲۱۸۹۳۰۲۰۰۰ | ۳۷۵۲۶۶ | ۵۱۲۹۳۷۵۳۴ | ۲۲۷۸۲ | ۲۳۲۶۵۰۶۵۸۵۰۰ | ۱۱۵۲۰۸۴۷ | ۵۸۴۴۳ |
۱۲ | کودک | ۱۱۰۷۲ | ۳۲۷۰ | ۷۸۰۲ | ۲۲۵۴۷ | ۸۸۱۸ | ۴۳۲۶ | ۶۷۴۶ | ۳۶۴۳۰۵۶۴۰۰ | ۳۱۱۶۳۹ | ۱۶۵۶۰۶۲۵۷ | ۵۶۶۸ | ۱۲۶۴۰۹۳۵۱۵۳۳ | ۴۵۱۷۳۱۵ | ۱۳۹۲۸۷ |
۱۳ | جمع بندی | ۶۸۸۵۹ | ۱۳۹۱۰ | ۵۴۹۴۹ | ۱۶۶۴۵ | ۵۲۲۱۴ | ۳۷۳۴۳ | ۳۱۵۱۶ | ۱۵۸۸۱۳۰۷۳۰۰ | ۲۳۲۷۰۴ | ۳۳۷۳۲۰۰۶۰۰ | ۲۷۴۴۰ | ۱۲۲۰۷۱۷۴۷۵۸۰ | ۱۰۶۴۶۷۷۸ | ۶۷۸۵۲ |
گزارش آماری از ۱۳۸۴/۵/۱۲ تا ۱۳۸۵/۵/۱۲
ردیف | موضوع | جمع | ترجمه | تالیف | شهرستان | تهران | چاپ اول | تجدید چاپ | تیراژ کل | تیراژ متوسط | صفحه کل (هزار) | متوسط صفحه | بهای کل (هزار) | بهای متوسط | متوسط بهای هر صفحه |
۱ | کلیات | ۱۷۰۴ | ۴۳۲ | ۱۲۷۲ | ۲۹۱ | ۱۴۱۳ | ۸۹۸ | ۸۰۶ | ۵۲۸۲۲۸۴۰۰ | ۳۱۵۹۲۶ | ۱۵۵۹۴۹۵۱۵ | ۳۱۶۲۰ | ۱۳۶۷۶۸۱۶۸۲۰ | ۲۸۶۸۱۷۴ | ۹۳۵۸ |
۲ | فلسفه | ۲۱۳۶ | ۱۲۱۳ | ۹۲۳ | ۴۰۲ | ۱۷۳۴ | ۹۲۵ | ۱۲۱۱ | ۷۷۸۵۶۰۰۰۰ | ۳۶۶۵۵۴ | ۱۷۵۳۰۹۵۰۰ | ۲۵۰۳۷ | ۱۳۸۲۵۲۲۹۵۰۰ | ۲۱۵۵۲۸۶ | ۱۸۴۳۸ |
۳ | دین | ۱۰۶۳۸ | ۲۲۸۳ | ۸۳۵۵ | ۶۳۲۲ | ۴۳۱۶ | ۴۸۹۵ | ۵۷۴۳ | ۵۹۴۵۶۲۵۹۰۰ | ۵۶۴۱۵۵ | ۱۵۸۷۱۶۲۰۴۴ | ۳۰۹۴۶ | ۴۷۶۰۲۴۳۴۱۵۱۰ | ۱۶۳۶۳۱۵ | ۶۱۲۳ |
۴ | علوم اجتماعی | ۴۳۰۱ | ۸۲۲ | ۳۴۷۹ | ۷۰۴ | ۳۵۹۷ | ۲۴۹۶ | ۱۸۰۵ | ۱۴۸۲۳۸۴۰۰۰ | ۳۵۱۶۰۹ | ۳۳۴۵۵۸۳۸۴ | ۲۷۹۷۸ | ۲۵۹۷۳۰۱۷۰۰۰ | ۲۵۹۲۸۸۳ | ۳۹۴۹۳ |
۵ | زبان | ۲۷۵۴ | ۱۶۲ | ۲۵۹۲ | ۶۳۹ | ۲۱۱۵ | ۱۲۸۸ | ۱۴۶۶ | ۱۱۲۴۶۳۷۵۰۰ | ۴۱۷۶۱۵ | ۳۰۷۴۴۵۰۹۴۵ | ۲۸۸۱۵ | ۱۶۳۸۰۱۱۲۵۰۰ | ۲۳۷۲۳۷۹ | ۱۱۳۳۷ |
۶ | علوم ر پایان دوره دولت آقای خاتمی یارانه دولتی بخش کتاب بهصورت تخمینی حدود ۱۵۰ میلیون دلار معادل ۴۷۰ میلیارد تومان بود که این رقم در دولت نهم در یک شیب سریع آنقدر کم شد که در آغاز دولت روحانی به عددی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان (رقمی حدود ۵/۱۱میلیون دلار) رسیده است. طبیعی و ریاضیات | ۱۸۵۲ | ۴۳۳ | ۱۴۱۹ | ۳۴۷ | ۱۵۰۵ | ۸۹۰ | ۹۶۲ | ۵۰۰۸۴۱۲۰۰ | ۲۷۴۲۸۳ | ۱۶۱۷۸۳۹۹۰ | ۳۳۸۰۵ | ۱۵۶۳۸۷۹۳۵۰۰ | ۳۲۰۲۵۴۰ | ۶۸۰۵۹ |
۷ | علوم عملی | ۶۷۶۵ | ۲۳۰۳ | ۴۴۶۲ | ۱۵۶۲ | ۵۲۰۳ | ۴۰۵۲ | ۲۷۱۳ | ۱۹۶۶۰۵۸۷۰۰ | ۲۹۵۲۹۳ | ۴۹۵۲۹۲۷۹۶ | ۲۸۲۶۳ | ۴۶۷۵۱۶۱۱۹۴۰ | ۳۱۱۷۳۲۴ | ۲۴۳۹۲ |
۸ | هنر | ۱۵۳۸ | ۵۱۸ | ۱۰۲۰ | ۳۱۶ | ۱۲۲۲ | ۹۱۷ | ۶۲۱ | ۵۱۳۵۴۹۰۰۰ | ۳۳۸۹۷۶ | ۸۱۲۳۲۱۰۸ | ۱۹۱۵۳ | ۹۸۸۰۵۰۲۵۰۰ | ۲۷۶۹۳۶۴ | ۱۶۰۸۹ |
۹ | ادبیات | ۵۸۵۶ | ۱۰۶۲ | ۴۷۹۴ | ۱۷۳۵ | ۴۱۲۱ | ۳۶۹۳ | ۲۱۶۳ | ۱۵۵۳۵۲۲۰۰۰ | ۲۶۸۰۳۳ | ۴۱۷۲۹۱۱۶۲ | ۲۶۱۴۸ | ۲۸۳۵۳۱۴۰۰۰۰ | ۲۱۳۳۵۱۱ | ۱۲۱۱۵ |
۱۰ | تاریخ و جغرافیا | ۲۲۳۵ | ۲۹۹ | ۱۹۳۶ | ۶۵۰ | ۱۵۸۵ | ۱۴۵۵ | ۷۸۰ | ۶۰۲۹۹۵۰۰۰ | ۲۷۲۹۷۲ | ۱۶۸۶۰۷۰۷۰ | ۳۰۵۱۸ | ۱۱۶۷۵۶۲۴۰۰۰ | ۲۵۲۵۲۵۷ | ۸۳۶۷ |
۱۱ | کمک درسی | ۶۹۰۲ | ۹۶ | ۶۸۰۶ | ۶۲۸ | ۶۲۷۴ | ۲۶۰۰ | ۴۳۰۲ | ۳۵۴۷۲۷۶۳۰۰ | ۵۲۱۹۶۵ | ۷۲۲۵۸۶۳۴۰ | ۲۲۳۰۷ | ۶۰۹۲۹۹۰۷۰۰۰ | ۲۲۹۸۵۲۰ | ۱۵۱۵۸۶ |
۱۲ | کودک | ۶۸۴۹ | ۲۵۴۹ | ۴۳۰۰ | ۱۳۴۳ | ۵۵۰۶ | ۲۹۹۹ | ۳۸۵۰ | ۴۴۸۵۵۷۰۶۰۰ | ۶۶۷۲۹۶ | ۱۸۲۴۸۴۸۷۵ | ۵۴۰۸ | ۲۵۳۲۲۱۰۶۵۰۰ | ۸۰۷۲۳ | ۲۴۲۱۵ |
۱۳ | جمع بندی | ۵۳۵۳۰ | ۱۲۱۷۲ | ۴۱۳۵۸ | ۱۴۹۳۹ | ۳۸۵۹۱ | ۲۷۱۰۸ | ۲۶۴۲۲ | ۲۳۰۳۳۲۴۴۶۰۰ | ۴۳۶۴۹۳ | ۴۷۸۹۷۰۲۹۰۰ | ۲۴۸۶۸ | ۳۱۶۰۰۹۲۹۵۴۰۰ | ۲۱۵۵۶۱۰ | ۳۶۲۲۱ |
گزارش آماری مقایسهای تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ تا ۱۳۹۳/۵/۱۲ نسبت به تاریخ ۱۳۸۴/۵/۱۲ تا ۱۳۸۵/۵/۱۲
ردیف | موضوع | جمع | ترجمه | تالیف | شهرستان | تهران | چاپ اول | تجدید چاپ | تیراژ کل | تیراژ متوسط | صفحه کل (هزار) | متوسط صفحه | بهای کل (هزار) | بهای متوسط | متوسط بهای هر صفحه |
۱ | کلیات | ۱۳- | ۴۷- | ۱- | ۱۰- | ۱۳- | ۵ | ۳۲- | ۶۱۰۰- | ۵۶۰۰- | ۶۰۰۰- | ۵۰۰- | ۹۱۰۰ | ۳۶۷۰۰ | ۴۳۱۰۰ |
۲ | فلسفه | ۲۶ | ۷ | ۵۲ | ۱۸ | ۲۹ | ۳۴ | ۲۱ | ۴۷۰۰- | ۵۸۰۰- | ۴۴۰۰- | ۳۰۰- | ۱۸۶۰۰ | ۳۹۱۰۰ | ۱۷۰۰۰ |
۳ | دین | ۱۱- | ۳۵- | ۵- | ۱۴- | ۷- | ۷ | ۲۷- | ۵۶۰۰- | ۵۰۰۰- | ۵۹۰۰- | ۳۰۰- | ۲۱۲۰۰ | ۵۰۶۰۰ | ۴۴۲۰۰ |
۴ | علوم اجتماعی | ۶۸ | ۴۸ | ۷۳ | ۶۲ | ۶۹ | ۷۸ | ۵۴ | ۳۰۰- | ۴۳۰۰- | ۲۰۰- | ۵۰۰- | ۳۴۰۰۰ | ۳۹۹۰۰ | ۲۰۰۰ |
۵ | زبان | ۶- | ۳۷ | ۸- | ۱۷- | ۲- | ۴ | ۱۴- | ۵۱۰۰- | ۴۹۰۰- | ۵۹۰۰- | ۱۳۰۰- | ۱۵۷۰۰ | ۳۴۵۰۰ | ۳۱۹۰۰ |
۶ | علوم طبیعی و ریاضیات | ۳۲ | ۱۳ | ۳۷ | ۲۳ | ۳۴ | ۷۶ | ۹- | ۱۸۰۰- | ۳۸۰۰- | ۳۶۰۰- | ۱۶۰۰- | ۲۰۷۰۰ | ۳۴۳۰۰ | ۱۳۰۰- |
۷ | علوم عملی | ۶۲ | ۱۲ | ۸۷ | ۳۴ | ۷۰ | ۷۸ | ۳۷ | ۱۲۰۰- | ۴۶۰۰- | ۱۷۰۰- | ۱۱۰۰- | ۳۶۰۰۰ | ۳۹۱۰۰ | ۲۲۹۰۰ |
۸ | هنر | ۵۹ | ۳۶ | ۷۱ | ۱۸ | ۷۰ | ۴۶ | ۷۹ | ۱۷۰۰- | ۴۸۰۰- | ۱۰۰۰- | ۱۰۰ | ۳۶۲۰۰ | ۳۷۸۰۰ | ۴۰۸۰۰ |
۹ | ادبیات | ۶۵ | ۹۰ | ۶۰ | ۳۸ | ۷۷ | ۶۳ | ۶۸ | ۲۰۰ | ۳۸۰۰- | ۱۵۰۰- | ۹۰۰- | ۳۴۱۰۰ | ۳۵۱۰۰ | ۲۷۳۰۰ |
۱۰ | تاریخ و جغرافیا | ۳۵ | ۲۴ | ۳۶ | ۳۲ | ۳۶ | ۳۴ | ۳۵ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰- | ۱۹۲۰۰ | ۳۵۷۰۰ | ۳۸۹۰۰ | ۳۸۱۰۰ | ۴۶۳۰۰ |
۱۱ | کمک درسی | ۱۵- | ۷۵- | ۱۵- | ۳۲- | ۱۴- | ۳۵- | ۳- | ۳۸۰۰- | ۲۸۰۰- | ۲۹۰۰- | ۲۰۰ | ۲۸۲۰۰ | ۴۰۱۰۰ | ۶۱۰۰- |
۱۲ | کودک | ۶۲ | ۲۸ | ۸۱ | ۶۸ | ۶۰ | ۴۴ | ۷۵ | ۱۹۰۰- | ۵۰۰۰- | ۹۰۰- | ۵۰۰ | ۳۹۹۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ۴۷۵۰۰ |
۱۳ | جمع بندی | ۲۹ | ۱۴ | ۳۳ | ۱۱ | ۳۵ | ۳۸ | ۱۸ | ۳۱۰۰- | ۴۷۰۰- | ۳۰۰۰- | ۱۰۰۰ | ۲۸۶۰۰ | ۳۹۴۰۰ |