به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ با توجه به آمار پرفرشهای هفته گذشته، در نگاهی کلی میتوان گفت که در هفته دوم مهرماه، کتاب «پنج اقلیم حضور» جای کتاب «بیشعوری» را در صدر جدول پرفروشترین کتابهای هفتههای گذشته، گرفته است. بر اساس این آمار در سبد خرید مراجعان به فروشگاههای کتاب تهران، بیشتر آثار شعر، ادبیات داستانی و کتابهایی با مضامین فلسفی قرارگرفته است. این گزارش، پرفروشهای برخی کتابفروشیهای معروف تهران از ۱۲ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۳ را بررسی کرده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | مرد صد سالهای که از پنجره فرار کرد | یوناس یوناسن/ فرزانه طاهری | نیلوفر | ۱۸۵۰۰ | چالش مواجهه با مهمترین رخدادهای تاریخی | ۱۷ |
۲ | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | ۱۲۰۰۰ | شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ | ۱۵ |
۳ | دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد | آنا گاوالدا/ الهام دارچینیان | قطره | ۹۵۰۰ | مجموعه ۱۲ داستان کوتاه | ۱۱ |
۴ | شفای زندگی | لوئیز هی/ گیتی خوشدل | پیکان | ۱۵۵۰۰ | روانشناسی و موفقیت و غلبه بر مشکلات | ۱۱ |
۵ | خاطرات اردیبهشت | جعفر مدرس صادقی | مرکز | ۱۳۹۰۰ | روایت زندگی مردی پس از مرگ همسرش | ۱۰ |
فروشگاه شهر کتاب مرکزی: ۲ کتاب محبوب این فروشگاه که در پرفروشهای هفته قبل نیز حضور داشتند، در صدر جدول فوق جای گرفتهاند با این تفاوت که «مرد صد سالهای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد» با فروش ۱۷ جلدی، نسبت به «بیشعوری» با فروش ۱۵ جلدی، در رده نخست این جدول قرارگرفته است. نکته جالب اینکه کتابهای کودک و نوجوان که همواره پای ثابت جدول پرفروشهای این فروشگاه بودهاند، در فهرست این هفته جایی نداشتند و جای خود را در سبد خرید مخاطبان به یک مجموعه داستان، یک کتاب روانشناسی و یک رمان دادهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | ۱۲۰۰۰ | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تارخ بشریت | ۴۲ |
۲ | سمفونی مردگان | عباس معروفی | ققنوس | ۱۴۰۰۰ | مردمانی که مرگی مدام را به دوش میکشند | ۱۹ |
۳ | فرصت دوباره | گلی ترقی | نیلوفر | ۱۲۵۰۰ | مجموعهای از ۶ داستان کوتاه | ۱۲ |
۴ | خاطرات اردیبهشت | جعفر مدرس صادقی | مرکز | ۱۳۹۰۰ | روایت زندگی مردی پس از مرگ همسرش | ۱۰ |
۵ | آنچه با پول نمیتوان خرید | مایکل سندل/ حسن افشار | مرکز | ۱۲۵۰۰ | کتابی درباره مرزهای اخلاقی بازار | ۹ |
فروشگاه شهر کتاب ابنسینا: پرفروشهای این فروشگاه نسبت به هفته گذشته تنها دو تغییر داشته است؛ بهطوریکه سه کتاب «بیشعوری»، «سمفونی مردگان» و «خاطرات اردیبهشت» جای خود را در این فهرست حفظ کرده و یک مجموعه داستان با عنوان «فرصت دوباره» و یک کتاب درباره موفقیت در بازار کار با عنوان «آنچه با پول نمیتوان خرید»، جای دو کتاب «یک عاشقانه آرام» و «جای خالی سلوچ» را در فهرست این هفته گرفتهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | پنج اقلیم حضور | داریوش شایگان | فرهنگ معاصر | ۲۹۵۰۰ | درباره پنج شاعر بزرگ ایرانی | ۲۲ |
۲ | آری و نه به رمان نو | منوچهر بدیعی | نیلوفر | ۲۸۰۰۰ | شکل گیری جریان رمان نو | ۱۵ |
۳ | خاطرات اردیبهشت | جعفر مدرس صادقی | مرکز | ۱۳۹۰۰ | روایت زندگی مردی پس از مرگ همسرش | ۱۰ |
۴ | روزنامه نویس | جعفر مدرس صادقی | مرکز | ۹۹۰۰ | رمانی درباره روزنامه نگاران جوان | ۱۰ |
۵ | بیماری | هاوی کرل/ احسان کیانیخواه | گمان | ۱۲۶۰۰ | انسان شناسی فلسفی | ۵ |
فروشگاه شهر کتاب بهشتی: جدول پرفروشهای این فروشگاه نسبت به هفته قبلی دستخوش تغییرات عمدهای شده، بهطوریکه تنها کتاب «روزنامه نویس» در این فهرست تکرار شده است. علاقهمندان به زندگی شاعران بزرگ ایرانی با خرید ۲۲ جلدی از کتاب «پنج اقلیم حضور»، این کتاب را در صدر جدول پرفروشها قرار دادهاند. همچنین سایر پرفروشهای این فهرست را آثار ادبیات داستانی و یک کتاب نیز در حوزه فلسفه به خود اختصاص دادهاند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | پنج اقلیم حضور | داریوش شایگان | فرهنگ معاصر | ۲۹۵۰۰ | درباره پنج شاعر بزرگ ایرانی | ــــــ |
۲ | مرد صد سالهای که از پنجره فرار کرد | یوناس یوناسن/ فرزانه طاهری | نیلوفر | ۱۸۵۰۰ | چالش مواجهه با مهمترین رخدادهای تاریخی | ــــــ |
۳ | خاطرات اردیبهشتی | جعفر مدرس صادقی | مرکز | ۱۳۹۰۰ | روایت زندگی مردی پس از مرگ همسرش | ــــــ |
۴ | تاول | مهدی افروز منش | چشمه | ۶۰۰۰ | مردی که مرتکب قتل میشود | ــــــ |
۵ | بیشعوری | خاویر کرمنت/ محمود فرجامی | تیسا | ۱۲۰۰۰ | شناخت و درمان خطرناک ترین بیماری تاریخ | ــــــ |
فروشگاه نشر چشمه: این فروشگاه متأسفانه به دلیل نقص فنی در سیستم نرمافزاری خود در این هفته قادر به ارائه تعداد آثار به فروش رفته نبودند، اما مسئولان فروشگاه پنج کتاب پرفروش این فروشگاه را به شرح فوق اعلام کردند، بهطوریکه «پنج اقلیم حضور» و «مرد صد سالهای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد» در صدر این جدول جای گرفتند و سایر کتابهای محبوب این فروشگاه همچون هفته گذشته، به «خاطرات اردیبهشت»، «تاول» و «بیشعوری» اختصاص پیداکرده است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | آس آن سور چی | پوریا عالمی | مروارید | ۱۲۰۰۰ | مجموعه داستاهایی کوتاه | ۱۲۰ |
۲ | دخترها به راحتی نمیتوانند درکش کنند | پوریا عالمی | روزنه | ۶۰۰۰ | ۳۴ داستان کوتاه احساسی | ۲۵ |
۳ | تفنگ بازی | پوریا عالمی | روزنه | ۱۱۰۰۰ | مجموعهای از مینیمالهای طنزسیاسی | ۲۵ |
۴ | مسافرخانه بندر بارانداز | احمدرضا احمدی | ثالث | ۱۲۰۰۰ | آخرین رمان احمدرضا احمدی | ۲۰ |
۵ | گفتگوهایی با گئورگ لوکاچ | امید مهرگان | ثالث | ۱۲۰۰۰ | گفتگو با فیلسوف و نویسنده مجارستانی | ۲۰ |
فروشگاه انتشارات ثالث: در هفتهای که گذشت جشن امضاء پوریا عالمی در این فروشگاه برگزار شد که با استقبال خوب مخاطبان روبهرو شد و به همین دلیل سه اثر این نویسنده بانام «آس آن سور چی» با ۱۲۰ جلد فروش، «دخترها بهراحتی نمیتوانند درکش کنند» و «تفنگ بازی» هرکدام با ۲۵ جلد فروش در صدر پرفروشهای این فروشگاه قرار گرفتند و «مسافرخانه بندر بارانداز» و «گفتگوهایی با گئورگ لوکاچ» نیز با ۲۰ جلد فروش در ردههای بعدی قرار گرفتند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | کلیدر (۵جلدی) | محمود دولت آبادی | فرهنگ معاصر | ۱۵۰۰۰ | زندگی کوچ نشینی کرد به نام گل محمد | ۷ دوره |
۲ | یک عاشقانه آرام | نادر ابراهیمی | روزبهان | ۱۱۵۰۰ | مجموعه عاشقانه های ابراهیمی | ۱۵ |
۳ | بعد از پایان | فریبا وفی | مرکز | ۱۱۵۰۰ | رمانی درباره مسايل اجتماعي زنان امروز جامعه | ۱۴ |
۴ | مرشد و مارگاریتا | میخائیل بولگاکف/ عباس میلانی | نشر | ۱۶۵۰۰ | بحرانهای انسان معاصر در جامعه روسیه | ۱۱ |
۵ | گتسبی بزرگ | اسكات فيتس جرالد/ کریم امامی | امیرکبیر | ۹۰۰۰ | رمان مشهور قرن بیستم آمریکایی | ۱۰ |
فروشگاه انتشارات امیرکبیر: فهرست پرفروشهای این هفته انتشارات امیرکبیر را چهار رمان و یک مجموعه عاشقانه به خود اختصاص دادهاند تا بدین ترتیب کتابهایی کاملاً متفاوت با هفته قبلی در سبد خرید مراجعین قرار گیرد. مجموعه پنج جلدی رمان «کلیدر» با هفت دورهفروش و «یک عاشقانه آرام» نادر ابراهیمی با فروش ۱۵ جلدی در رده اول و دوم این جدول قرار گرفتند و علاقهمندان به ادبیات داستانی و رمان ردههای بعدی را نیز به این کتابها اختصاص دادند.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | شبهای روشن | فیودور داستا- یوفسکی/ سروش حبیبی | ماهی | ۴۰۰۰ | روایت آشنایی جوانی با دختری گریان در خیابان | ۳۰ |
۲ | کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم | اسلاونکا دراکولیچ/ رويا رضواني | گمان | ۱۲۸۰۰ | خاطرات یک زن از دوران حکومت کمونیسم | ۱۴ |
۳ | ناتور دشت | سالینجر/ محمدنجفی | نیلا | ۱۵۰۰۰ | از دست دادن معصومیت یک نوجوان در جامعهٔ آمریکایی | ۱۲ |
۴ | ماه یخ زده | پیتر اشتام/ مریم مویدپور | افق | ۸۰۰۰ | مجموعه ۱۰ داستان کوتاه | ۹ |
۵ | خرده جنایتهای زناشوهری | امانوئل اشمیت/ شهلا حائری | قطره | ۴۰۰۰ | نمایشنامه ای درباره فراموشی و زندگی زناشویی | ۸ |
فروشگاه کتاب افق: پرفروشهای هفتگی این فروشگاه به پنج کتاب ترجمهای از نویسندگان خارجی اختصاص دارد؛ «شبهای روشن» نوشته فئودور داستایوفسکی با فروش ۳۰ جلدی در صدر این جدول قرارگرفته است. از بین پنج کتاب پرفروش، چهار کتاب در حوزه ادبیات داستانی و یک کتاب در حوزه ادبیات نمایشی قرار دارند و نکته جالب این جدول، حضور و نقش پررنگ زنان در اغلب کتابهای ارائهشده در آن است.
ردیف | عنوان | نویسنده/ مترجم | ناشر | قیمت (تومان) | درباره کتاب | تعداد فروش |
۱ | تأویلات قرآن حکیم | عبدالرزق کاشانی/ سید جواد هاشمی علیا | مولی | ۱۲۰۰۰۰ | مشهور به تفسیر ابن عربی | ۱۶ |
۲ | پنج اقلیم حضور | داریوش شایگان | فرهنگ معاصر | ۲۹۵۰۰ | درباره پنج شاعر بزرگ ایرانی | ۱۳ |
۳ | تعالیم کلیسای کاتولیک | احمدرضا مفتاح- حسین سلیمانی- حسن قنبری | دانشگاه ادیان و مذاهب | ۲۹۵۰۰ | مجموعه باورهاي کاتولیک ها در حوزه عمل و عقيده | ۱۲ |
۴ | تولد پزشکی بالینی | میشل فوکو/ فاطمه ولیانی | ماهی | ۱۵۰۰۰ | باستان شناسی نگاه پزشكی | ۱۱ |
۵ | استالین | ادوارد رادزینسکی/ آبتین گلکار | ماهی | ۴۵۰۰ | بررسی و گاهشمار زندگی استالین | ۱۰ |
فروشگاه انتشارات مولی: در آمار پرفروشهای این فروشگاه «تأویلات قرآن حکیم» کتابی باقیمت ۱۲۰ هزار تومان، با فروش ۱۶ جلدی، جای «پنج اقلیم حضور» داریوش شایگان را در صدر این جدول گرفته است. همچنین سایر کتابهای این جدول را آثاری با نگاه تاریخی مانند «تعالیم کلیسای کاتولیک»، «تولد پزشک بالینی» و «استالین» به خود اختصاص دادهاند.
*در این باره بخوانید:
(۱) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از ۲۲ تا ۲۷ شهریور (اینجا)
(۲) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از ۲۹ شهریور تا ۳ مهر (اینجا)
(۳) پرفروشهای کتابفروشیهای معروف تهران از ۵ تا ۱۰ مهر (اینجا)