به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ بر اساس جدیدترین رتبه بندی نظام رتبه بندی تایمز (Times Higher Education) ۱۰ دانشگاه برتر اعلام شده اند.
دانشگاه های آسیا در این رتبه بندی توانسته اند دانشگاه های غربی را پشت سر بگذارند و به میان برترین ها بیایند.
با توجه به رتبه بندی جهانی ۲۰۱۷، دانشگاه های پیشرو در آسیا در حال حاضر به عنوان معتبرترین دانشگاه ها نسبت به بسیاری از موسسات غربی متمایز هستند.
چین یکی از این کشورهای پیشرو است. دانشگاه شانگهای ( Tsinghua) برای اولین بار ۱۵ پله صعود کرده است و خود را رتبه چهاردهم رسانده است. دانشگاه پکن نیز از اولین قله خود در پله زیر ۴۰ تاکنون رشد کرده و اکنون به رتبه ۱۷ صعود کرده است.
این دو دانشگاه چینی از دانشگاه های ایالات متحده و بریتانیا از جمله کالج امپریال لندن، دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کرنل پیش افتاده اند.
در همین حال، دانشگاه هنگ کنگ در ۴۰ سالگی برای اولین بار در پنج سال پس از صعود ۶ پله به رتبه ۳۹ رسیده است که این رتبه پیش از کالج لندن، دانشگاه بریتیش کلمبیا و LMU مونیخ است.
طبق جدول، در دانشگاه آسیا، دانشگاه توکیو شهرت قویتری نسبت به دانشگاه کلمبیا دارد، در حالی که دانشگاه ملی سئول معتبرتر از دانشگاه کالیفرنیا دیویس است و در رتبه مساوی ۴۶ قرار دارد.
شهرت دانشگاه های برتر در بلژیک، فرانسه و هلند نیز از دست رفته است زیرا دانشگاه های آسیا در سطح جهانی تبدیل به برند برجسته تری شده اند.
رتبه بندی جهانی بر اساس شاخص شهرت براساس یک نظرسنجی نظری از دانشگاهیان انجام شده و از آنها خواسته شده است تا بیش از ۱۵ دانشگاه را که از نظر آنها بهترین روش تحقیق و آموزش را دارند بر اساس تجربه خود نام ببرند.
جدول ۲۵ دانشگاه اول رتبه بندی ۲۰۱۷ تایمز (بر اساس شاخص شهرت)
رتبه | نام دانشگاه | کشور | تعداد دانشجویان | نسبت دانشجویان خارجی |
۱ | هاروارد | آمریکا | ۱۹ هزار و ۸۹۰ نفر | ۲۵ درصد |
۲ | موسسه فناوری ماساچوست (MIT) | آمریکا | ۱۱ هزار و ۱۹۲ نفر | ۳۴ درصد |
۳ | استنفورد | آمریکا | ۱۵ هزار و ۶۵۸ نفر | ۲۲ درصد |
= ۴ | کمبریج | انگلستان | ۱۸ هزار و ۶۰۵ نفر | ۳۵ درصد |
= ۴ | آکسفورد | انگلستان | ۱۹ هزار و ۷۱۸ نفر | ۳۵ درصد |
۶ | کالیفرنیا برکلی | آمریکا | ۳۴ هزار و ۸۳۴ نفر | ۱۶ درصد |
۷ | پرینستون | آمریکا | ۷ هزار و ۹۲۵ نفر | ۲۳ درصد |
۸ | یل | آمریکا | ۱۱ هزار و ۹۴۶ نفر | ۲۱ درصد |
۹ | شیکاگو | آمریکا | ۱۳ هزار و ۴۸۶ نفر | ۲۴ درصد |
۱۰ | انستیتو فناوری کالیفرنیا | آمریکا | ۲ هزار و ۱۸۱ نفر | ۲۷ درصد |
۱۱ | توکیو | ژاپن | ۲۶ هزار و ۸۰ نفر | ۱۰ درصد |
۱۲ | کلمبیا | آمریکا | ۲۵ هزار و ۶۵۹ نفر | ۳۰ درصد |
۱۳ | کالیفرنیا لس آنجلس | آمریکا | ۳۸ هزار و ۳۹۲ نفر | ۱۶ درصد |
۱۴ | شانگهای (Tsinghua) | چین | ۴۱ هزار و ۵۳۷ نفر | ۱۰ درصد |
۱۵ | میشیگان | آمریکا | ۴۱ هزار و ۹۱۲ نفر | ۱۶ درصد |
۱۶ | کالج لندن | انگلستان | ۲۸ هزار و ۶۰۲ نفر | ۴۷ درصد |
۱۷ | پکن | چین | ۴۲ هزار و ۹۷۷ نفر | ۱۵ درصد |
۱۸ | امپریال کالج لندن | انگلستان | ۱۵ هزار و ۲۳۶ نفر | ۵۲ درصد |
۱۹ | پنسیلوانیا | آمریکا | ۲۰ هزار و ۳۶۷ نفر | ۲۰ درصد |
۲۰ | مدرسه علوم سیاسی و اقتصادی لندن | انگلستان | ۹ هزار و ۴۰۱ نفر | ۷۰ درصد |
۲۱ | جان هاپکینز | آمریکا | ۱۵ هزار و ۳۰۳ نفر | ۲۴ درصد |
۲۲ | انستیتو فناوری زوریخ ETH | سوئیس | ۱۸ هزار و ۶۱۶ نفر | ۳۷ درصد |
۲۳ | کرنل | آمریکا | ۲۱ هزار و ۵۹۳ نفر | ۲۰ درصد |
۲۴ | تورنتو | کانادا | ۶۸ هزار و ۹۳ نفر | ۱۶ درصد |
= ۲۵ | کیوتو | ژاپن | ۲۲ هزار و ۵۴۷ نفر |
۷ درصد |