به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ بر اساس تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۲۵ آذرماه ۹۶، هیات وزیران در جلسه ۱۹ آذرماه ۹۶ به پیشنهاد وزارتخانه های علوم و بهداشت به استناد بند الف تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، تعرفه آزمون ها را تصویب کرد.
هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت در سال ۹۷ به شرح جدول زیر تعیین شده است.
درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه اعلام شده قرار می گیرد.
ردیف | نوع هزینه خدمات | مبلغ تعرفه (ریال) | ملاحظات |
۱ | آزمون سراسری | ۳۳۰.۰۰۰ | به ازای هر داوطلب |
۲ | علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی | ۵۵.۰۰۰ | |
۳ | آزمون کاردانی پیوسته | ۲۲۰.۰۰۰ | |
۴ | آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته | ۲۷۰.۰۰۰ | |
۵ | آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۳۶۰.۰۰۰ | |
۶ | آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور | ۳۶۰.۰۰۰ | |
۷ | آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج | ۶۰۰.۰۰۰ | |
۸ | آزمون زبان انگلیسی پیشرفته | ۶۰۰.۰۰۰ | |
۹ | آزمون عملی رشته تربیت بدنی | ۲۵۰.۰۰۰ | |
۱۰ | آزمون های عملی رشته های هنر | ۴۰۰.۰۰۰ | |
۱۱ | هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت های عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۲۷۰.۰۰۰ | |
۱۲ | آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی | ۶۰۰.۰۰۰ | |
۱۳ | آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
۱۴ | آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی (در مرحله دوم دو برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر دو برابر مرحله دوم افزایش می یابد) | ۶۰۰.۰۰۰ | |
۱۵ | هزینه ثبت نام آزمون سراسری برای داوطلبانی که حوزه امتحانی آنها خارج از کشور است. | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | |
۱۶ | خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری) | ۶۰.۰۰۰ | |
۱۷ | بررسی پرونده های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون ها | ۳۵۰.۰۰۰ | |
۱۸ | خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری) | ۵.۰۰۰ |
این تصویب نامه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.