کدرشته های دارای كاهش ظرفیت
کد رشته | دوره / کد | رشته/ گرایش/ دانشگاه | كاهش ظرفیت |
۲۲۱۴ مجموعه شیمی (۴) | روزانه ۲۴۵۸ | صنعتی مالک اشتر شیمی ـ شیمی معدنی | كاهش از ۲ به ۱ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۳۰۱۱ | شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش اتمیمولکولی (اپتیک، تجربی، نظری) | كاهش از ۵ به ۲ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۳۰۱۲ | شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش حالت جامد زمینه تجربی | كاهش از ۵ به ۴ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۳۰۱۳ | شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش بنیادی | كاهش از ۵ به ۲ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۳۰۱۴ | شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش حالت جامد زمینه نظری | كاهش از ۵ به ۲ نفر |
۲۳۰۲ مجموعه مهندسی برق (۲) | روزانه ۳۲۷۰ | صنعتی مالک اشتر مهندسی برق گرایش مخابرات (میدان) | كاهش از ۴ به ۳ نفر |
۲۳۰۳ مجموعه مهندسی برق (۳) | روزانه ۳۳۰۱ | صنعتی مالک اشتر مهندسی برق گرایش مخابرات (سیستم) | كاهش از ۴ به ۳ نفر |
۲۳۴۹ مهندسی پزشکی (۳) | روزانه ۳۹۳۸ | سمنان مهندسی پژشکی گرایش بیومتریال | كاهش از ۲ به ۱ نفر |
کدرشته های دارای افزایش ظرفیت
کد رشته | دوره / کد | دانشگاه / رشته/ گرایش | افزایش ظرفیت |
۲۲۲۰ زیست شناسی (۱) | پردیس ۲۵۲۹ | ارومیه زیست شناسی ـ فیزیولوژی گیاهی | افزايش به ۷ نفر |
۲۲۳۲ آمار | روزانه ۲۶۱۹ | رازی کرمانشاه - آمار | افزایش به ۵ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۲۹۵۲ | پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ـ سازمان انرژي اتمي فيزيك | افزايش به ۵ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۲۹۸۱ | تهران فیزیک گرایش هستهای | افزايش به ۵ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۲۹۸۲ | تهران فیزیک گرایش اتمی مولکولی | افزايش به ۵ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۲۹۸۳ | تهران فیزیک گرایش حالت جامد | افزايش به ۶ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۲۹۸۴ | تهران فیزیک گرایش ذرات بنیادی | افزايش به ۳ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | روزانه ۲۹۸۵ | تهران فیزیک گرایش فیزیک نجومی زمینه گرانش | افزايش به ۴ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | نوبت دوم ۳۰۹۱ | تهران فیزیک گرایش ذرات بنیادی | افزايش به ۲ نفر |
۲۲۳۸ مجموعه فیزیک | نوبت دوم ۳۰۹۲ | تهران فیزیک گرایش فیزیک نجومی زمینه گرانش | افزايش به ۲ نفر |
۲۳۰۱ مجموعه مهندسی برق (۱) | پردیس ۳۲۴۸ | ارومیه مهندسی برق گرایش الکترونیک | افزايش به ۳ نفر |
۲۳۰۷ مجموعه مهندسی عمران (۱) | پردیس ۳۴۶۳ | ارومیه مهندسی عمران گرایش سازه | افزايش به ۴ نفر |
۲۳۶۵ مهندسي هستهاي (۱) | روزانه ۴۱۶۸ | پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ـ سازمان انرژي اتمي مهندسي هستهاي گرايش كاربرد پرتوها | افزايش به ۵ نفر |
کد رشته های حذف شده
کد رشته | دوره / کد | دانشگاه / رشته/ گرایش |
۲۱۲۱ مجموعه فلسفه | روزانه ۵۳۵۶ | شهید بهشتی فلسفه |
۲۱۵۲ مجموعه تربیت بدنی (۱) | روزانه ۵۳۶۹ | شاهرود تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی |
۲۳۰۱ مجموعه مهندسی برق (۱) | روزانه ۳۱۹۹ | تبریز مهندسی برق گرایش الکترونیک با زمینه مگاترونیک |
۲۳۰۱ مجموعه مهندسی برق (۱) | نوبت دوم ۳۲۳۴ | تبریز مهندسی برق گرایش الکترونیک با زمینه مگاترونیک |
۲۳۰۵ مجموعه مهندسی برق (۵) | روزانه ۳۳۸۴ | تبریز مهندسی برق گرایش کنترل با زمینه مگاترونیک |
۲۳۰۵ مجموعه مهندسی برق (۵) | نوبت دوم ۳۴۰۹ | تبریز مهندسی برق گرایش کنترل با زمینه مگاترونیک |
۲۳۵۵ مهندسی کامپیوتر (۲) | نوبت دوم ۴۰۱۲ | صنعتی امیرکبیر مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستمهایکامپیوتری دانشکده مهندسی کامپیوتر |
با توجه اعلام دفتر گسترش آموزش عالي عنوان «مجتمع آموزش عالي قم دانشگاه تهران» به «پرديس فارابي دانشگاه تهران - قم» تغيير مييابد.
داوطلبان شركت كننده در مجموعه مدرسی معارف اسلامی (كدرشته ۲۱۵۱) كه با توجه به كارنامه نتيجه انتخاب رشته براي شركت در مرحله مصاحبه به يك يا چند كدرشته محل مربوط به گرايش مدرسي معارف اسلامي معرفي شده باید توجه داشته باشند شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشتهمحلهاي مذكور به دانشگاه علاوه بر كسب نمره علمي لازم، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه ای است که توسط معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام خواهد شد.
اين دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱)، حداكثر تا ۷ روز پس از اعلام نتايج (حداكثر تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۳) براي طي مراحل پذيرش به سايت معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان (به نشاني www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبتنام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. عدم ثبت نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي می شود.
نظر شما