به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر، بر اساس ظرفیت رشته های بدون آزمون که در دفترچه جداگانه اعلام شده است، بیشترین ظرفیت به گروه علوم ریاضی و فنی اختصاص دارد. کمترین ظرفیت نیز به گروه هنر تعلق دارد.
در میان دوره های متعدد پذیرش دانشجوی بدون کنکور، کمترین ظرفیت با ۶۵ نفر به دوره روزانه در گروه هنر اختصاص دارد. بیشترین ظرفیت نیز در این بخش متعلق به دانشگاه پیام نور در گروه علوم انسانی با تعداد ۱۳۷ هزار و ۳۶۰ نفر است.
تمامی داوطلبان کنکور سراسری، غایبان کنکور و سایر افرادی که دارای دیپلم هستند می توانند در رشته های بدون آزمون دانشگاه ها ثبت نام کنند و رشته های با سوابق تحصیلی را انتخاب کنند.
ظرفیت پذیرش منحصرا با اعمال سوابق تحصیلی در گروه های آزمایشی ۵ گانه
عناوین گروه ها | دوره روزانه | نوبت دوم (شبانه) | فرهنگیان ویژه شاغلین آموزش و پرورش | موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی | مجازی (الکترونیکی) موسسات غیرانتفاعی | دانشگاه پیام نور | مجازی (الکترونیکی) دانشگاه های دولتی | جمع |
علوم تجربی | ۴۴۶۱ نفر | ۲۳۳۴ نفر | ۷۷۴ نفر | ۳۴۹۱۳ نفر | ۴۶۸ نفر | ۸۳۱۱۳ نفر | - | ۱۲۶ هزار و ۶۳ نفر |
ریاضی و فنی | ۹۰۳ نفر | ۱۱۸۶ نفر | ۲۵۸ نفر | ۸۱۸۰۶ نفر | ۵۱۶ نفر | ۹۹۳۴۷ نفر | ۵۶۰ نفر | ۱۸۴ هزار و ۵۷۶ نفر |
علوم انسانی | ۱۷۳ نفر | - | ۹۴۸ نفر | ۱۵۵۷۹ نفر | ۲۷۶ نفر | ۱۳۷۳۶۰ نفر | - | ۱۵۴ هزار و ۳۳۶ نفر |
هنر | ۶۵ نفر | - | - | ۷۰۰۰ نفر | - | ۶۰۲۰ نفر | - | ۱۳ هزار و ۸۵ نفر |
زبان خارجی | ۲۸۰ نفر | ۱۷۴ نفر | - | ۴۲۱۰ نفر | - | ۱۱۴۰۰ نفر | ۱۶ هزار و ۶۴ نفر | |
جمع هر دوره | ۵۸۸۲ نفر | ۳۶۹۴ نفر | ۱۹۸۰ نفر | ۱۴۳۵۰۸ نفر | ۱۲۶۰ نفر | ۳۳۷۲۴۰ نفر | ۵۶۰ نفر | ۴۹۴۱۲۴ نفر |
به این ترتیب در مجموع ۴۹۴ هزار و ۱۲۴ نفر ظرفیت برای دوره های بر اساس سوابق تحصیلی اختصاص یافته است.
نظر شما