به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ رتبه بندی ۲۰۱۹ «نیچرایندکس» دانشگاهها و موسسات پژوهشی که تحقیقاتی با کیفیت برتر در زمینه علوم طبیعی و موضوعات علوم زیستی، شیمی، فیزیک و علوم زمین و زیست محیطی در سال ۲۰۱۸ داشتهاند را مورد بررسی قرار داده است.
این رتبه بندی بر اساس تولیدات علمی نهادها نرمال سازی شده است و یک درصد تولید علم را در نظر گرفته است.
فهرست ۲۰۱۹ داده های شاخص از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ را شامل می شود.
این رتبه بندی نرمال شده سهم خروجی پژوهش های با کیفیت بالا در موسسات تحقیقاتی در علوم طبیعی را ارزیابی کرده است. پایگاه «نیچر ایندکس» از سال ۲۰۱۳ به رتبهبندی موسسات و دانشگاه های جهان در علوم مختلف اقدام کرده است.
فهرست ۱۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی برتر دنیا
رتبه | مرکز | کشور | تعداد مقالات ۲۰۱۸ |
۱ | آکادمی علوم چین | چین | ۴۷۶۸ |
۲ | دانشگاه هاروارد | آمریکا | ۲۲۹۰ |
۳ | موسسه ماکس پلانک | آلمان | ۲۳۶۸ |
۴ | مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه | فرانسه | ۳۹۹۲ |
۵ | دانشگاه استنفورد | آمریکا | ۱۴۶۰ |
۶ | موسسه فناوری ماساچوست (MIT) | آمریکا | ۱۶۵۹ |
۷ | مرکز تحقیقاتی انجمن هلمولتز | آلمان | ۱۹۹۵ |
۸ | دانشگاه کمبریج | انگلستان | ۱۲۵۸ |
۹ | دانشگاه توکیو | ژاپن | ۱۰۸۵ |
۱۰ | دانشگاه پکن | چین | ۱۳۹۶ |
در فهرست ۵۰۰ مرکز برتر نامی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی نیست اما در بخش غرب آسیا از تعداد ۲۷۴ دانشگاه و مرکز پژوهشی در این منطقه، ۸۰ مرکز ایرانی در این جمع حضور دارند.
پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران در رده ۸، دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۱، دانشگاه شیراز در رده ۱۳، دانشگاه تهران در رده ۱۶، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در رده ۱۷ و دانشگاه شهید بهشتی در رده ۱۹ قرار دارند.
فهرست ۱۵ دانشگاه و مرکز پژوهشی ایرانی اول در رده بندی نیچر ایندکس (منطقه غرب آسیا)
ردیف | رده غرب آسیا | مرکز | تعداد مقالات | میزان تغییر ۲۰۱۸ به ۲۰۱۷ |
۱ | ۸ | پژوهشگاه دانش های بنیادی | ۹۲ | ۳۰.۲ درصد (مثبت) |
۲ | ۱۱ | دانشگاه تربیت مدرس | ۲۰ | ۱۵۸.۷ درصد (مثبت) |
۳ | ۱۳ | دانشگاه شیراز | ۱۵ | ۴۸.۲ درصد (مثبت) |
۴ | ۱۶ | دانشگاه تهران | ۱۷ | ۴.۹ درصد (منفی) |
۵ | ۱۷ | مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه | ۲۲ | ۴۹۵.۱ درصد (مثبت) |
۶ | ۱۹ | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۳ | ۶.۱ درصد (مثبت) |
۷ | ۲۱ | دانشگاه صنعتی شریف | ۱۶ | ۲۴.۷ درصد (مثبت) |
۸ | ۲۶ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۶ | ۵۱۶.۹ درصد (مثبت) |
۹ | ۲۷ | دانشگاه بوعلی سینا همدان | ۵ | ۸۷.۷ درصد (مثبت) |
۱۰ | ۳۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۵ | ۶۳.۴ درصد (مثبت) |
۱۱ | ۳۲ | دانشگاه کردستان | ۶ | اعلام نشده است |
۱۲ | ۳۷ | دانشگاه کاشان | ۴ | ۷۴۲.۱ درصد (مثبت) |
۱۳ | ۳۸ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۱۰ | ۲۵.۲ درصد (مثبت) |
۱۴ | ۳۹ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۴ | ۲۴.۱ درصد (منفی) |
۱۵ | ۴۴ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۴۹ | ۲۶.۶ درصد (منفی) |
در رده بندی منطقه غرب آسیا ۸۰ دانشکده، دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، بیمارستان، پژوهشکده و پژوهشگاه از ایران حضور دارند.
نظر شما